Sabtu, 07 Juni 2014

HASIL UKK SEJARAH WAJIB KELAS X


 
 




 
   




 
   



 
   

 
   

 








   
PEROLEHAN HASIL SCAN LJK
MATA PELAJARAN : SEJARAH
KELAS : X MIA 1

Nama Ujian       :  ULANGAN AKHIR SEMESTER GENAP

Tanggal Ujian    : 31 MEI 2014
NO ID NAMA KELAS KODE_SOAL BENAR SALAH KOSONG SKOR INDEKS ESSAY
1 10220 ADE N 122 21 32 8 0 80 B  
2 101101 ADILAH A 111 21 30 10 0 75 B 16
3 101102 AFINA F 111 21 28 12 0 70 B 14
4 101103 AJENG P 111 21 31 9 0 77,5 B 16
5 101104 ANDRA F 111 21 24 16 0 60 C 10
6 101105 ANNISA A R 111 21 32 7 1 80 B 14
7 101106 CHANIEF H 111 21 32 8 0 80 B 18
8 101107 DEANIRA F 111 21 31 9 0 77,5 B 16
9 101108 DEPHITA V 111 21 29 11 0 72,5 B 16
10 101109 DERIANO N 111 21 29 11 0 72,5 B 16
11 101110 DESI V P 111 21 29 11 0 72,5 B 12
12 101111 DESTIANA D 111 21 28 12 0 70 B 16
13 101112 DWI AYU D 111 21 30 10 0 75 B 16
14 101113 FACHIRA AB 111 21 30 10 0 75 B 16
15 101114 FAISHAL F 111 21 32 8 0 80 B 14
16 101115 FAJAR F Y 111 21 22 18 0 55 C 10
17 101116 FIKRILAH A 111 21 35 5 0 87,5 A 10
18 101117 HAIFA A 111 21 35 5 0 87,5 A 16
19 101118 HASNA F H 111 21 25 15 0 62,5 B 12
20 101119 ILMA AULIA 111 21 34 6 0 85 A 14
21 101120 KEVIN O A 111 21 27 13 0 67,5 B 16
22 101121 KIRANA D D 111 21 26 14 0 65 B 12
23 101122 LAKSANA I 111 21 29 11 0 72,5 B 18
24 101123 MELINDA A 111 21 35 5 0 87,5 A 12
25 101124 M F VIERI 111 21 34 6 0 85 A 10
26 101125 M KENNETH 111 21 30 10 0 75 B 12
27 101126 M FADLY FR 111 21 26 14 0 65 B 8
28 101127 M IRFADH R 111 21 28 12 0 70 B 12
29 101128 M NAUFALDI 111 21 28 12 0 70 B 10
30 101129 MUSA S 111 21 29 11 0 72,5 B 10
31 101130 NADIRA P 111 21 32 8 0 80 B 12
32 101131 NURUL F F 111 21 29 11 0 72,5 B 12
33 101132 PANJI G 111 21 26 12 2 65 B 12
34 101133 PUTRA A S 111 21 32 8 0 80 B 10
35 101134 R NAUFAL R 111 21 31 9 0 77,5 B 10
36 101135 RATNA A N 111 21 32 8 0 80 B 14
37 101136 REFI K S 111 21 33 7 0 82,5 A 16
38 101137 REIDITTA S 111 21 29 11 0 72,5 B 18
39 101138 RISKI E F 111 21 31 9 0 77,5 B 10
40 101139 SANDY I P 111 21 32 8 0 80 B 12
41 101140 SITA F 111 21 32 8 0 80 B 12
42 101141 SULTHAN MF 111 21 34 6 0 85 A 18
43 101142 WINA R M 111 21 32 8 0 80 B 16
44 101143 ZAHRA T S 111 21 30 10 0 75 B 14










 










 
KELAS : X MIA 2  
NO ID NAMA KELAS KODE_SOAL BENAR SALAH KOSONG SKOR INDEKS   ESSAY
1 101201 ALDO DWI H 112 21 29 10 1 72,5 B 12
2 101202 ANDRIAN G 112 21 31 9 0 77,5 B 14
3 101203 BAYU R 112 21 32 8 0 80 B 14
4 101204 DEVINA C 112 21 31 9 0 77,5 B 12
5 101205 EGYA A 112 21 32 8 0 80 B 14
6 101206 F AZKA N 112 21 32 8 0 80 B 12
7 101207 FAJAR M 112 21 31 9 0 77,5 B 12
8 101208 FARIZAH N 112 21 27 13 0 67,5 B 10
9 101209 FATHARANI 112 21 31 9 0 77,5 B 12
10 101210 FATHIYYA N 112 21 31 9 0 77,5 B 10
11 101211 FATHUR YB 112 21 31 9 0 77,5 B 12
12 101212 FIRDA W 112 21 31 9 0 77,5 B 14
13 101213 HASBY A S 112 21 30 10 0 75 B 16
14 101214 HILMY Z F 112 21 29 11 0 72,5 B 12
15 101215 ILHAM A 112 21 28 12 0 70 B 18
16 101216 KRISTINE W 112 21 28 12 0 70 B 14
17 101217 MEUTHIA A 112 21 30 10 0 75 B 12
18 101218 MITHA P F 112 21 26 14 0 65 B 12
19 101219 M ILHAM 112 21 31 9 0 77,5 B 12
20 101220 M SATRIO A 112 21 28 12 0 70 B 12
21 101221 NESYA V S 112 21 32 8 0 80 B 12
22 101222 NINA K 112 21 28 12 0 70 B 10
23 101223 NISA F 112 21 27 13 0 67,5 B 14
24 101224 NOPA F 112 21 32 8 0 80 B 12
25 101225 NUR A M 112 21 30 10 0 75 B 12
26 101226 RACHEL AR 112 21 29 11 0 72,5 B 16
27 101227 R AKMAL FK 112 21 34 6 0 85 A 16
28 101228 RAFIF R 112 21 25 15 0 62,5 B 14
29 101229 RAISSA AD 112 21 20 20 0 50 C 6
30 101230 RIA PUJI L 112 21 26 14 0 65 B 10
31 101231 RIDWAN S P 112 21 31 9 0 77,5 B 10
32 101232 RIFQA H A 112 21 30 10 0 75 B 10
33 101233 RIO RANGGA 112 21 29 11 0 72,5 B 10
34 101234 RIZKI R 1*2 21 17 23 0 42,5 C 8
35 101235 ROSSANA 112 21 26 14 0 65 B 10
36 101236 RULLY R 112 21 28 12 0 70 B 16
37 101237 SITI R 112 21 21 19 0 52,5 C 6
38 101238 SYIFA RANA 112 21 23 17 0 57,5 C 8
39 101239 TASHA U H 112 21 27 13 0 67,5 B 12
40 101240 VANIA T S 112 21 24 16 0 60 C 12
41 101241 YURIE S 112 21 26 14 0 65 B 16
42 101242 YUSUF H F 112 21 36 4 0 90 A 14










 










 
KELAS : X MIA 3  
NO ID NAMA KELAS KODE_SOAL BENAR SALAH KOSONG SKOR INDEKS ESSAY
1 101301 ALYA NISSA 113 21 27 12 1 67,5 B 8
2 101302 ARIE INTAN 113 21 28 12 0 70 B 10
3 101303 ATIKAH K 113 21 27 13 0 67,5 B 8
4 101304 AULIYA R 113 21 31 9 0 77,5 B 18
5 101305 BIBAH A N 113 21 33 7 0 82,5 A 12
6 101306 DENA A D 113 21 34 6 0 85 A 14
7 101307 DESIANA D 113 21 25 14 1 62,5 B 12
8 101308 DESTARI P 113 21 33 7 0 82,5 A 18
9 101309 EGGY G 113 21 23 15 2 57,5 C 10
10 101310 FADILLA A 113 21 24 16 0 60 C 10
11 101311 FARHAN R 113 21 28 12 0 70 B 10
12 101312 FARIZ G I 113 21 29 11 0 72,5 B 14
13 101313 FATIMAH 113 21 27 13 0 67,5 B 6
14 101314 FAZA R 113 21 26 14 0 65 B 6
15 101315 FIKRI H 113 21 24 15 1 60 C 8
16 101316 FRISKA A 113 21 31 9 0 77,5 B 14
17 101317 GALIH FN 113 21 18 22 0 45 C 6
18 101318 GHINA P A 113 21 32 8 0 80 B 10
19 101319 HANIF T 113 21 34 6 0 85 A 10
20 101320 INES S R 113 21 28 12 0 70 B 14
21 101321 KIVLAN A 113 21 30 10 0 75 B 12
22 101322 M AL BAISY 113 21 29 11 0 72,5 B 4
23 101323 M LUTFI 113 21 23 17 0 57,5 C 18
24 101324 M RAFI S A 113 21 22 18 0 55 C 10
25 101325 NADHIRA N 113 21 21 19 0 52,5 C 10
26 101326 NIVA NUR 113 21 28 12 0 70 B 18
27 101327 NOVIA A R 113 21 34 6 0 85 A 16
28 101328 NUKE S F 113 21 29 11 0 72,5 B 10
29 101329 NURUL N S 113 21 26 14 0 65 B 10
30 101330 NYI RADEN 113 21 32 8 0 80 B 12
31 101331 RADEN MFP 113 21 31 9 0 77,5 B 12
32 101332 R KUSUMA W 113 21 33 7 0 82,5 A 12
33 101333 SHANDI R N 113 21 29 11 0 72,5 B 12
34 101334 SYAHRIL S 113 21 27 13 0 67,5 B 12
35 101335 SYANIA N 113 21 31 9 0 77,5 B 8
36 101336 YASMIN N A 113 21 33 7 0 82,5 A 12
37 101337 YOGA Y 113 21 25 15 0 62,5 B 12
38 101338 YULISTIANI 113 21 33 7 0 82,5 A 18
39 101339 YUSUF H D 113 21 31 9 0 77,5 B 18
40 101340 ZAKI ALI F 113 21 31 9 0 77,5 B 18
41 101341 ZIDANE T A 113 21 32 8 0 80 B 6










 










 
KELAS : X MIA 4  
NO ID NAMA KELAS KODE_SOAL BENAR SALAH KOSONG SKOR INDEKS ESSAY
1 101401 AHMAD MUSA 114 21 30 10 0 75 B 16
2 101402 ALIFA Z 114 21 34 6 0 85 A 14
3 101403 ANNISA M F 114 21 31 9 0 77,5 B 14
4 101404 ARDHITA Q 114 21 32 8 0 80 B 14
5 101405 ARIS R 114 21 29 11 0 72,5 B 14
6 101406 BOY G 114 21 26 14 0 65 B 18
7 101407 CHAIRUN N 114 21 28 12 0 70 B 12
8 101408 CITRA K 114 21 35 5 0 87,5 A 16
9 101409 DEWI MUKTI 114 21 34 6 0 85 A 16
10 101410 DIMAS R A 114 21 27 13 0 67,5 B 10
11 101411 DWIKI N P 114 21 30 10 0 75 B 12
12 101412 FADHIL RM 114 21 31 9 0 77,5 B 14
13 101413 FAKHRY H K 114 21 25 15 0 62,5 B 10
14 101414 FANIA K S 114 21 29 11 0 72,5 B 12
15 101415 FIRMAN M R 114 21 29 11 0 72,5 B 14
16 101416 GEMILA H 114 21 31 9 0 77,5 B 14
17 101417 HARIADI P 114 21 28 12 0 70 B 10
18 101418 IMAM BUDI 114 21 33 7 0 82,5 A 18
19 101419 JULIAN R S 114 21 35 5 0 87,5 A 18
20 101420 KARLINA A 114 21 27 13 0 67,5 B 16
21 101421 LEONARDUS 114 21 25 15 0 62,5 B 12
22 101422 LUTHFI 114 21 28 12 0 70 B 12
23 101423 MIFTAHUL F 114 21 22 18 0 55 C 12
24 101424 M FARID 114 21 32 7 1 80 B 18
25 101425 M ALVIN G 114 21 29 11 0 72,5 B 16
26 101426 M HAEKAL A 114 21 31 9 0 77,5 B 16
27 101427 M NAUFAL A 114 21 30 10 0 75 B 10
28 101428 M NUGROHO 114 21 27 13 0 67,5 B 14
29 101429 NURUL F R 114 21 32 8 0 80 B 16
30 101430 RAISSA G 114 21 30 10 0 75 B 14
31 101431 RANGGA A 114 21 30 10 0 75 B 10
32 101432 RENALDI Q 114 21 29 11 0 72,5 B 12
33 101433 RIDWAN P 114 21 29 11 0 72,5 B 16
34 101434 RIZKY N H 114 21 25 15 0 62,5 B 12
35 101435 SALMA ALYA 114 21 23 17 0 57,5 C 12
36 101436 SAUSAN N R 114 21 29 11 0 72,5 B 16
37 101437 SHAFIRA IH 114 21 33 7 0 82,5 A 12
38 101438 SISKA B R 114 21 32 8 0 80 B 20
39 101439 SORAYA R N 114 21 28 12 0 70 B 18
40 101440 SYIFA N K 114 21 31 9 0 77,5 B 12
41 101441 TRIAS A F 114 21 27 13 0 67,5 B 16
42 101442 UTAMI DWI 114 21 30 10 0 75 B 20










 










 
KELAS : X MIA 5  
NO ID NAMA KELAS KODE_SOAL BENAR SALAH KOSONG SKOR INDEKS ESSAY
1 101501 ADRIAN V J 115 21 26 14 0 65 B 4
2 101502 AGUNG R C 115 21 27 13 0 67,5 B 6
3 101503 AMIRA A 115 21 26 14 0 65 B 10
4 101504 AMMAR A 115 21 31 9 0 77,5 B 12
5 101505 ANGGA IP 115 21 24 16 0 60 C 4
6 101506 AUDI S N 115 21 21 19 0 52,5 C 16
7 101507 BAYU S N P 115 21 26 14 0 65 B 12
8 101508 FAUZANY A 115 21 31 9 0 77,5 B 16
9 101509 FIRSYA R P 115 21 32 8 0 80 B 12
10 101510 FITRIA N D 115 21 35 5 0 87,5 A 14
11 101511 GIFRAN R G 115 21 25 14 1 62,5 B 16
12 101512 HEDI H 115 21 33 7 0 82,5 A 16
13 101513 IMANISA F 115 21 32 8 0 80 B 12
14 101514 INDRA A S 115 21 34 6 0 85 A 12
15 101515 KEVIN M 115 21 23 16 1 57,5 C 12
16 101516 KURNIA P 115 21 33 7 0 82,5 A 14
17 101517 LUTHFI H 115 21 25 15 0 62,5 B 12
18 101518 MERI S 115 21 34 6 0 85 A 12
19 101519 MEYTHA A A 115 21 34 6 0 85 A 12
20 101520 MIKAIL B 115 21 36 4 0 90 A 16
21 101521 MISFAT N 115 21 36 4 0 90 A 14
22 101522 MONICA A 115 21 26 13 1 65 B 14
23 101523 M ARSYADIA 115 21 31 9 0 77,5 B 12
24 101524 M FADILA R 115 21 25 15 0 62,5 B 12
25 101525 M IQBAL R 115 21 23 17 0 57,5 C 12
26 101526 M RAFI H 115 21 26 14 0 65 B 14
27 101527 NERISSA A 115 21 19 21 0 47,5 C 10
28 101528 NUR ULFA A 115 21 26 14 0 65 B 14
29 101529 RAHMA R M 115 21 24 16 0 60 C 14
30 101530 REZA P 115 21 27 13 0 67,5 B 14
31 101531 REZKIA A K 115 21 29 11 0 72,5 B 10
32 101532 RISNA N 115 21 27 13 0 67,5 B 18
33 101533 RIVALDY A 115 21 22 18 0 55 C 12
34 101534 SAFIRA H W 115 21 28 12 0 70 B 14
35 101535 SARAH AYU 115 21 30 10 0 75 B 12
36 101536 SYAHIDAH A 115 21 31 9 0 77,5 B 14
37 101537 TANYA N 115 21 30 10 0 75 B 14
38 101538 TB RAHMAN 115 21 28 12 0 70 B 10
39 101539 URFAN S R 115 21 26 14 0 65 B 16
40 101540 VIANI R M 115 21 27 13 0 67,5 B 18
41 101541 WIDA NURUL 115 21 30 10 0 75 B 16










 










 
KELAS : X MIA 6  
NO ID NAMA KELAS KODE_SOAL BENAR SALAH KOSONG SKOR INDEKS ESSAY
1 101601 ADINDA A 116 21 27 13 0 67,5 B 12
2 101602 AFGA Z F 116 21 27 13 0 67,5 B 12
3 101603 ALFAN A A 116 21 29 11 0 72,5 B 12
4 101604 ANGGA R A 116 21 27 13 0 67,5 B 14
5 101605 ANNISA S P 116 21 29 11 0 72,5 B 12
6 101606 ARBI RK 116 21 28 12 0 70 B 12
7 101607 ARDELIA V 116 21 25 15 0 62,5 B 12
8 101608 AYU NURUL 116 21 26 14 0 65 B 12
9 101609 BRILLIANT 116 21 22 18 0 55 C 10
10 101610 DAULIKA P 116 21 27 13 0 67,5 B 12
11 101611 DINI A 116 21 24 16 0 60 C 12
12 101612 ERIK N 116 21 29 11 0 72,5 B 18
13 101613 ERINA Y S 116 21 29 11 0 72,5 B 12
14 101614 FADILLA M 116 21 28 12 0 70 B 10
15 101615 FAKHIRA R 116 21 30 10 0 75 B 12
16 101616 FITRAH H 116 21 24 16 0 60 C 14
17 101617 GIOVANI C 116 21 26 14 0 65 B 12
18 101618 HARYASENA 116 21 32 8 0 80 B 18
19 101620 HELSA F H 116 21 29 11 0 72,5 B 16
20 101621 KHANISSA 116 21 29 11 0 72,5 B 16
21 101622 M AGUNG SP 116 21 32 8 0 80 B 16
22 101623 M ADITIYA 116 21 31 9 0 77,5 B 14
23 101624 M GALIH P 116 21 32 8 0 80 B 16
24 101625 M GILANG R 116 21 32 8 0 80 B 10
25 101626 M ZUL 116 21 28 12 0 70 B 10
26 101627 NABILAH S 116 21 30 10 0 75 B 18
27 101628 NADA BIYAN 116 21 23 17 0 57,5 C 14
28 101629 NADIRA A 116 21 32 6 2 80 B 18
29 101630 NIGE R S 116 21 33 7 0 82,5 A 10
30 101631 NINDA F H 116 21 30 10 0 75 B 10
31 101632 NIZAR A A 116 21 28 12 0 70 B 12
32 101633 NOVIA F 116 21 28 11 1 70 B 14
33 101634 RAHMAT F 116 21 28 12 0 70 B 12
34 101635 RAISSA A 111 21 29 11 0 72,5 B 12
35 101636 RIZKI N 116 21 35 5 0 87,5 A 12
36 101637 SAHLA S 116 21 30 10 0 75 B 14
37 101638 SULTAN Y 116 21 33 7 0 82,5 A 10
38 101639 UMEIR AY 116 21 32 8 0 80 B 12
39 101640 VIRA ADIRA 116 21 34 6 0 85 A 14
40 101641 WHIBATSU H 116 21 33 7 0 82,5 A 16

Tidak ada komentar:

Posting Komentar