|
|
|||||||||||
| PEROLEHAN HASIL SCAN LJK | |||||||||||
| MATA PELAJARAN : SEJARAH | |||||||||||
| KELAS : X MIA 1 | |||||||||||
| Nama Ujian : ULANGAN AKHIR SEMESTER GENAP | |||||||||||
| Tanggal Ujian : 31 MEI 2014 | |||||||||||
| NO | ID | NAMA | KELAS | KODE_SOAL | BENAR | SALAH | KOSONG | SKOR | INDEKS | ESSAY | |
| 1 | 10220 | ADE N | 122 | 21 | 32 | 8 | 0 | 80 | B | ||
| 2 | 101101 | ADILAH A | 111 | 21 | 30 | 10 | 0 | 75 | B | 16 | |
| 3 | 101102 | AFINA F | 111 | 21 | 28 | 12 | 0 | 70 | B | 14 | |
| 4 | 101103 | AJENG P | 111 | 21 | 31 | 9 | 0 | 77,5 | B | 16 | |
| 5 | 101104 | ANDRA F | 111 | 21 | 24 | 16 | 0 | 60 | C | 10 | |
| 6 | 101105 | ANNISA A R | 111 | 21 | 32 | 7 | 1 | 80 | B | 14 | |
| 7 | 101106 | CHANIEF H | 111 | 21 | 32 | 8 | 0 | 80 | B | 18 | |
| 8 | 101107 | DEANIRA F | 111 | 21 | 31 | 9 | 0 | 77,5 | B | 16 | |
| 9 | 101108 | DEPHITA V | 111 | 21 | 29 | 11 | 0 | 72,5 | B | 16 | |
| 10 | 101109 | DERIANO N | 111 | 21 | 29 | 11 | 0 | 72,5 | B | 16 | |
| 11 | 101110 | DESI V P | 111 | 21 | 29 | 11 | 0 | 72,5 | B | 12 | |
| 12 | 101111 | DESTIANA D | 111 | 21 | 28 | 12 | 0 | 70 | B | 16 | |
| 13 | 101112 | DWI AYU D | 111 | 21 | 30 | 10 | 0 | 75 | B | 16 | |
| 14 | 101113 | FACHIRA AB | 111 | 21 | 30 | 10 | 0 | 75 | B | 16 | |
| 15 | 101114 | FAISHAL F | 111 | 21 | 32 | 8 | 0 | 80 | B | 14 | |
| 16 | 101115 | FAJAR F Y | 111 | 21 | 22 | 18 | 0 | 55 | C | 10 | |
| 17 | 101116 | FIKRILAH A | 111 | 21 | 35 | 5 | 0 | 87,5 | A | 10 | |
| 18 | 101117 | HAIFA A | 111 | 21 | 35 | 5 | 0 | 87,5 | A | 16 | |
| 19 | 101118 | HASNA F H | 111 | 21 | 25 | 15 | 0 | 62,5 | B | 12 | |
| 20 | 101119 | ILMA AULIA | 111 | 21 | 34 | 6 | 0 | 85 | A | 14 | |
| 21 | 101120 | KEVIN O A | 111 | 21 | 27 | 13 | 0 | 67,5 | B | 16 | |
| 22 | 101121 | KIRANA D D | 111 | 21 | 26 | 14 | 0 | 65 | B | 12 | |
| 23 | 101122 | LAKSANA I | 111 | 21 | 29 | 11 | 0 | 72,5 | B | 18 | |
| 24 | 101123 | MELINDA A | 111 | 21 | 35 | 5 | 0 | 87,5 | A | 12 | |
| 25 | 101124 | M F VIERI | 111 | 21 | 34 | 6 | 0 | 85 | A | 10 | |
| 26 | 101125 | M KENNETH | 111 | 21 | 30 | 10 | 0 | 75 | B | 12 | |
| 27 | 101126 | M FADLY FR | 111 | 21 | 26 | 14 | 0 | 65 | B | 8 | |
| 28 | 101127 | M IRFADH R | 111 | 21 | 28 | 12 | 0 | 70 | B | 12 | |
| 29 | 101128 | M NAUFALDI | 111 | 21 | 28 | 12 | 0 | 70 | B | 10 | |
| 30 | 101129 | MUSA S | 111 | 21 | 29 | 11 | 0 | 72,5 | B | 10 | |
| 31 | 101130 | NADIRA P | 111 | 21 | 32 | 8 | 0 | 80 | B | 12 | |
| 32 | 101131 | NURUL F F | 111 | 21 | 29 | 11 | 0 | 72,5 | B | 12 | |
| 33 | 101132 | PANJI G | 111 | 21 | 26 | 12 | 2 | 65 | B | 12 | |
| 34 | 101133 | PUTRA A S | 111 | 21 | 32 | 8 | 0 | 80 | B | 10 | |
| 35 | 101134 | R NAUFAL R | 111 | 21 | 31 | 9 | 0 | 77,5 | B | 10 | |
| 36 | 101135 | RATNA A N | 111 | 21 | 32 | 8 | 0 | 80 | B | 14 | |
| 37 | 101136 | REFI K S | 111 | 21 | 33 | 7 | 0 | 82,5 | A | 16 | |
| 38 | 101137 | REIDITTA S | 111 | 21 | 29 | 11 | 0 | 72,5 | B | 18 | |
| 39 | 101138 | RISKI E F | 111 | 21 | 31 | 9 | 0 | 77,5 | B | 10 | |
| 40 | 101139 | SANDY I P | 111 | 21 | 32 | 8 | 0 | 80 | B | 12 | |
| 41 | 101140 | SITA F | 111 | 21 | 32 | 8 | 0 | 80 | B | 12 | |
| 42 | 101141 | SULTHAN MF | 111 | 21 | 34 | 6 | 0 | 85 | A | 18 | |
| 43 | 101142 | WINA R M | 111 | 21 | 32 | 8 | 0 | 80 | B | 16 | |
| 44 | 101143 | ZAHRA T S | 111 | 21 | 30 | 10 | 0 | 75 | B | 14 | |
Sabtu, 07 Juni 2014
HASIL UKK SEJARAH WAJIB KELAS X
Langganan:
Postingan (Atom)